| Názov školy | Základná umelecká škola Sečovce, Dargovských hrdinov 26 |
| Adresa školy | Dargovských hrdinov 26, 078 01 Sečovce |
| Telefón | 056 678 23 29 |
| zussecovce@gmail.com | |
| WWW stránka | zussecovce.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Mária Hvozdíková | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 410
Počet tried: 24
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 128 | 88 | 58 | 54 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 369 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | CAC | DEU | DEC | DRM | DOU | DRL | DZT | GRF | HVA | HNA | HBN | HCM | HNC | HNG | HHU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala | |||||||||||||||
| Begalová | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Buzinkai | |||||||||||||||
| Demeterová | |||||||||||||||
| Hajduk | |||||||||||||||
| Hegedúšová | |||||||||||||||
| Hvozdíková | |||||||||||||||
| Kotrejová | |||||||||||||||
| Kukľová | |||||||||||||||
| Lehončáková | |||||||||||||||
| Literárno-dramatický odbor | |||||||||||||||
| Lorinc | |||||||||||||||
| Marcinová | |||||||||||||||
| PHV | |||||||||||||||
| Princová | |||||||||||||||
| Slabý | |||||||||||||||
| Svoboda | |||||||||||||||
| Šimková | |||||||||||||||
| TO | |||||||||||||||
| Urban | |||||||||||||||
| Výtvarný odbor | |||||||||||||||
| Záviský |
| Trieda | HKY | HKL | HNK | HKB | HNO | HPF | HNS | HVI | HZF | HVO | HSU | HZL | HUK | HN | HUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala | |||||||||||||||
| Begalová | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Buzinkai | |||||||||||||||
| Demeterová | |||||||||||||||
| Hajduk | |||||||||||||||
| Hegedúšová | |||||||||||||||
| Hvozdíková | |||||||||||||||
| Kotrejová | |||||||||||||||
| Kukľová | |||||||||||||||
| Lehončáková | |||||||||||||||
| Literárno-dramatický odbor | |||||||||||||||
| Lorinc | |||||||||||||||
| Marcinová | 1 | 1 | |||||||||||||
| PHV | |||||||||||||||
| Princová | |||||||||||||||
| Slabý | |||||||||||||||
| Svoboda | |||||||||||||||
| Šimková | |||||||||||||||
| TO | |||||||||||||||
| Urban | |||||||||||||||
| Výtvarný odbor | |||||||||||||||
| Záviský |
| Trieda | HPD | IMP | IMP | KLT | KOH | KHU | KMS | KRN | KEB | LTC | MLB | PYB | PSU | DPN | PHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala | |||||||||||||||
| Begalová | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Borovská | |||||||||||||||
| Buzinkai | |||||||||||||||
| Demeterová | |||||||||||||||
| Hajduk | |||||||||||||||
| Hegedúšová | |||||||||||||||
| Hvozdíková | |||||||||||||||
| Kotrejová | |||||||||||||||
| Kukľová | |||||||||||||||
| Lehončáková | |||||||||||||||
| Literárno-dramatický odbor | |||||||||||||||
| Lorinc | |||||||||||||||
| Marcinová | |||||||||||||||
| PHV | |||||||||||||||
| Princová | |||||||||||||||
| Slabý | |||||||||||||||
| Svoboda | |||||||||||||||
| Šimková | |||||||||||||||
| TO | |||||||||||||||
| Urban | |||||||||||||||
| Výtvarný odbor | |||||||||||||||
| Záviský |
| Trieda | PHW | SIV | Spr | SRH | TAN | TAD | TPX | TTP | UMP | VYV | ZBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala | |||||||||||
| Begalová | |||||||||||
| Borovská | |||||||||||
| Borovská | |||||||||||
| Buzinkai | |||||||||||
| Demeterová | |||||||||||
| Hajduk | |||||||||||
| Hegedúšová | |||||||||||
| Hvozdíková | |||||||||||
| Kotrejová | |||||||||||
| Kukľová | |||||||||||
| Lehončáková | |||||||||||
| Literárno-dramatický odbor | |||||||||||
| Lorinc | |||||||||||
| Marcinová | |||||||||||
| PHV | |||||||||||
| Princová | |||||||||||
| Slabý | |||||||||||
| Svoboda | |||||||||||
| Šimková | |||||||||||
| TO | |||||||||||
| Urban | |||||||||||
| Výtvarný odbor | |||||||||||
| Záviský |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Begala | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Begalová | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Borovská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borovská | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Buzinkai | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Demeterová | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Hajduk | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Hegedúšová | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Hvozdíková | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kotrejová | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Kukľová | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Lehončáková | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Literárno-dramatický odbor | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Lorinc | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Marcinová | 11 | 11 | 0 | 0 |
| PHV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princová | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Slabý | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Svoboda | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Šimková | 21 | 0 | 0 | 21 |
| TO | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Urban | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Výtvarný odbor | 79 | 0 | 0 | 79 |
| Záviský | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Begalová | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Borovská | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Borovská | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Buzinkai | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Demeterová | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hajduk | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hegedúšová | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hvozdíková | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kotrejová | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kukľová | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lehončáková | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Literárno-dramatický odbor | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lorinc | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Marcinová | 11 | 7 | 0,67 | 7 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| PHV | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Princová | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Slabý | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Svoboda | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Šimková | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TO | 35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Urban | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výtvarný odbor | 79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Záviský | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval: Mgr. Mária Hvozdíková
V Sečovciach, 13. januára 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage