| Názov školy | Základná umelecká škola Sečovce, Dargovských hrdinov 26, 078 01 |
| Adresa školy | Dargovských hrdinov 26, 078 01 Sečovce |
| Telefón | 056 678 23 29 |
| zussecovce@gmail.com | |
| WWW stránka | zussecovce.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 552
Počet tried: 30
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 250 | 177 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ABS | ABS | CAC | DEU | DČ | DP | DOU | DS | DT | G | HVA | HNA | HBN | HCM | HNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 1 | ||||||||||||||
| Begalová Valéria | 1 | ||||||||||||||
| Borovská Klára | 1 | 1 | |||||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | ||||||||||||||
| Demeterová Anežka | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hajduk Martin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hegedúšová Eva | 1 | ||||||||||||||
| Hvozdíková Mária | |||||||||||||||
| Kukľová Martina | 1 | ||||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lehončáková Mária | |||||||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | ||||||||||||||
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | |||||||||||||||
| MŠ HO Tušická Nová Ves | |||||||||||||||
| Mš Ozorovce | |||||||||||||||
| MŠ TO Parchovany | |||||||||||||||
| MŠ-HO Obchodná | |||||||||||||||
| PHV | 1 | 1 | |||||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | |||||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | ||||||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1 | |||||||||||||
| Šimková Mária | 1 | ||||||||||||||
| TO | 1 | ||||||||||||||
| TO-MP | 1 | 1 | |||||||||||||
| Urban Ján | 1,2 | ||||||||||||||
| VO | 1 | ||||||||||||||
| VO - Hajduková | 1 | 1 | |||||||||||||
| VO - Michvocíková | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO MŠ Hajduk | |||||||||||||||
| VO MŠ Michvo |
| Trieda | HNG | HHU | HKY | HKL | HNK | HKB | HNO | HPF | HNS | HRT | HVI | HZF | O | HS | HSHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 1,09 | 1 | |||||||||||||
| Begalová Valéria | 1 | ||||||||||||||
| Borovská Klára | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | 1,09 | |||||||||||||
| Demeterová Anežka | 1,5 | 1,13 | |||||||||||||
| Hajduk Martin | 1,13 | 1 | |||||||||||||
| Hegedúšová Eva | 1,07 | 1 | |||||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kukľová Martina | 1 | 1 | |||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lehončáková Mária | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marcinová Blažena | 1,1 | ||||||||||||||
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | |||||||||||||||
| MŠ HO Tušická Nová Ves | |||||||||||||||
| Mš Ozorovce | |||||||||||||||
| MŠ TO Parchovany | |||||||||||||||
| MŠ-HO Obchodná | |||||||||||||||
| PHV | |||||||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | |||||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šimková Mária | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TO-MP | 1 | 1 | |||||||||||||
| Urban Ján | 1,33 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO | 1 | ||||||||||||||
| VO - Hajduková | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO - Michvocíková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VO MŠ Hajduk | |||||||||||||||
| VO MŠ Michvo |
| Trieda | HTS | HZL | HUK | HN | HUS | HPV | IMP | IMP | KLT | KH | KHU | KS | KRT | K | LUH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 1,07 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| Begalová Valéria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Borovská Klára | 1,13 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | 1,14 | 1 | ||||||||||||
| Demeterová Anežka | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hajduk Martin | 1 | 1,06 | 1,19 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hegedúšová Eva | 1 | 1,1 | 1 | ||||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kukľová Martina | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Lehončáková Mária | 1 | 1,18 | 1 | ||||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | |||||||||||||||
| MŠ HO Tušická Nová Ves | |||||||||||||||
| Mš Ozorovce | |||||||||||||||
| MŠ TO Parchovany | |||||||||||||||
| MŠ-HO Obchodná | |||||||||||||||
| PHV | 1 | ||||||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1,23 | 1 | 1 | |||||||||||
| Šimková Mária | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TO | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1,14 | 1 | |||||||||
| TO-MP | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Urban Ján | 1,2 | 1,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| VO | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VO - Hajduková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VO - Michvocíková | 1 | 1 | 1 | 1,06 | |||||||||||
| VO MŠ Hajduk | |||||||||||||||
| VO MŠ Michvo |
| Trieda | LT | M | MT | MT | PO | PS | PRE | PHL | PHV | SIV | Spr | SRV | ŠVPK | SRH | TIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | |||||||||||||||
| Begalová Valéria | 1 | 1 | |||||||||||||
| Borovská Klára | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Buzinkai Ján | |||||||||||||||
| Demeterová Anežka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hajduk Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hegedúšová Eva | 1 | ||||||||||||||
| Hvozdíková Mária | |||||||||||||||
| Kukľová Martina | 1 | ||||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lehončáková Mária | |||||||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | 1 | |||||||||||||
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | |||||||||||||||
| MŠ HO Tušická Nová Ves | |||||||||||||||
| Mš Ozorovce | |||||||||||||||
| MŠ TO Parchovany | |||||||||||||||
| MŠ-HO Obchodná | |||||||||||||||
| PHV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | ||||||||||||||
| Šimková Mária | 1 | ||||||||||||||
| TO | 1,14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| TO-MP | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Urban Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| VO | 1 | ||||||||||||||
| VO - Hajduková | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO - Michvocíková | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO MŠ Hajduk | |||||||||||||||
| VO MŠ Michvo |
| Trieda | TAN | TAD | TPX | TPR | U | VYV | ZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 1,2 | ||||||
| Begalová Valéria | 1 | 1 | |||||
| Borovská Klára | 1 | 1 | 1 | ||||
| Buzinkai Ján | 1 | ||||||
| Demeterová Anežka | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hajduk Martin | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Hegedúšová Eva | 1 | 1,08 | |||||
| Hvozdíková Mária | 1 | ||||||
| Kukľová Martina | 1 | ||||||
| LDO | 1 | ||||||
| Lehončáková Mária | 1 | ||||||
| Marcinová Blažena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | |||||||
| MŠ HO Tušická Nová Ves | |||||||
| Mš Ozorovce | |||||||
| MŠ TO Parchovany | |||||||
| MŠ-HO Obchodná | |||||||
| PHV | 1 | 1 | 1 | ||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | |||||
| Slabý Jiří | 1 | 1,22 | |||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1,33 | |||||
| Šimková Mária | 1 | ||||||
| TO | 1,26 | 1,25 | 1 | ||||
| TO-MP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Urban Ján | 1 | ||||||
| VO | 1 | 1 | |||||
| VO - Hajduková | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| VO - Michvocíková | 1 | 1 | |||||
| VO MŠ Hajduk | |||||||
| VO MŠ Michvo |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 18 | 14 | 0 | 4 |
| Begalová Valéria | 18 | 15 | 0 | 3 |
| Borovská Klára | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Buzinkai Ján | 27 | 23 | 0 | 4 |
| Demeterová Anežka | 18 | 13 | 0 | 5 |
| Hajduk Martin | 27 | 19 | 0 | 8 |
| Hegedúšová Eva | 18 | 14 | 0 | 4 |
| Hvozdíková Mária | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kukľová Martina | 16 | 16 | 0 | 0 |
| LDO | 23 | 12 | 0 | 11 |
| Lehončáková Mária | 16 | 12 | 0 | 4 |
| Marcinová Blažena | 10 | 10 | 0 | 0 |
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | 8 | 7 | 0 | 1 |
| MŠ HO Tušická Nová Ves | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mš Ozorovce | 7 | 7 | 0 | 0 |
| MŠ TO Parchovany | 23 | 23 | 0 | 0 |
| MŠ-HO Obchodná | 11 | 11 | 0 | 0 |
| PHV | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Princová Miroslava | 15 | 13 | 0 | 2 |
| Slabý Jiří | 18 | 15 | 0 | 3 |
| Svoboda Jindřich | 18 | 13 | 0 | 5 |
| Šimková Mária | 25 | 20 | 0 | 5 |
| TO | 38 | 23 | 0 | 15 |
| TO-MP | 23 | 13 | 0 | 10 |
| Urban Ján | 11 | 10 | 0 | 1 |
| VO | 11 | 0 | 0 | 11 |
| VO - Hajduková | 18 | 15 | 0 | 3 |
| VO - Michvocíková | 48 | 36 | 0 | 12 |
| VO MŠ Hajduk | 12 | 12 | 0 | 0 |
| VO MŠ Michvo | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begala Juraj | 18 | 165 | 11,79 | 165 | 11,79 | 0 | 0,00 |
| Begalová Valéria | 18 | 124 | 8,27 | 124 | 8,27 | 0 | 0,00 |
| Borovská Klára | 16 | 119 | 7,44 | 119 | 7,44 | 0 | 0,00 |
| Buzinkai Ján | 27 | 299 | 12,74 | 299 | 12,74 | 0 | 0,00 |
| Demeterová Anežka | 18 | 228 | 16,43 | 228 | 16,43 | 0 | 0,00 |
| Hajduk Martin | 27 | 152 | 8,17 | 152 | 8,17 | 0 | 0,00 |
| Hegedúšová Eva | 18 | 102 | 6,81 | 102 | 6,81 | 0 | 0,00 |
| Hvozdíková Mária | 2 | 16 | 8,00 | 16 | 8,00 | 0 | 0,00 |
| Kukľová Martina | 16 | 188 | 11,75 | 188 | 11,75 | 0 | 0,00 |
| LDO | 23 | 77 | 6,27 | 77 | 6,27 | 0 | 0,00 |
| Lehončáková Mária | 16 | 222 | 17,68 | 222 | 17,68 | 0 | 0,00 |
| Marcinová Blažena | 10 | 86 | 8,60 | 86 | 8,60 | 0 | 0,00 |
| MŠ HO Jarná, Kochanovská | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MŠ HO Tušická Nová Ves | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Mš Ozorovce | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MŠ TO Parchovany | 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MŠ-HO Obchodná | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PHV | 34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Princová Miroslava | 15 | 122 | 9,65 | 122 | 9,65 | 0 | 0,00 |
| Slabý Jiří | 18 | 210 | 14,00 | 210 | 14,00 | 0 | 0,00 |
| Svoboda Jindřich | 18 | 160 | 11,95 | 160 | 11,95 | 0 | 0,00 |
| Šimková Mária | 25 | 254 | 12,70 | 254 | 12,70 | 0 | 0,00 |
| TO | 38 | 589 | 25,61 | 589 | 25,61 | 0 | 0,00 |
| TO-MP | 23 | 365 | 27,27 | 365 | 27,27 | 0 | 0,00 |
| Urban Ján | 11 | 141 | 14,10 | 141 | 14,10 | 0 | 0,00 |
| VO | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VO - Hajduková | 18 | 271 | 17,49 | 271 | 17,49 | 0 | 0,00 |
| VO - Michvocíková | 48 | 208 | 5,52 | 208 | 5,52 | 0 | 0,00 |
| VO MŠ Hajduk | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VO MŠ Michvo | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval:
V Sečovciach, 28. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage