| Názov školy | Základná umelecká škola Sečovce, Dargovských hrdinov 26, 078 01 |
| Adresa školy | Dargovských hrdinov 26, 078 01 Sečovce |
| Telefón | 056 678 23 29 |
| zussecovce@gmail.com | |
| WWW stránka | zussecovce.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 578
Počet tried: 30
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| počet žiakov | 232 | 162 | 97 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| z toho ŠVVP | ||||||||||
| z toho v ŠKD |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ABS | ABS | CAC | DEU | DČ | DP | DOU | DS | DT | G | HVA | HNA | HBN | HCM | HNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Begala Juraj | 1 | ||||||||||||||
| Borovská Klára | |||||||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | ||||||||||||||
| Gabriková Henrieta | 1 | ||||||||||||||
| Hajduk Martin | |||||||||||||||
| Hegedušová Eva | 1 | ||||||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | 1 | |||||||||||||
| Krajňák Jakub | |||||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| Lehončáková Mária | |||||||||||||||
| Lukáčová Veronika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marcinová Blažena | |||||||||||||||
| noví žiaci | |||||||||||||||
| PHV | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Popaďáková Terézia | 1 | ||||||||||||||
| Princová Miroslava | |||||||||||||||
| PŠ 1 Nahradníci | |||||||||||||||
| Puška Martin | 1,33 | ||||||||||||||
| Selecká Gabriela | 1 | 1 | |||||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Suchá Kristína | 1 | 1 | |||||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1 | |||||||||||||
| Šimková Mária | 1 | 1 | |||||||||||||
| TO | 1,05 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Urban Ján | 1 | 1,2 | |||||||||||||
| VO H | 1,04 | 1 | |||||||||||||
| VO M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vožňáková Beáta |
| Trieda | HNG | HHU | HKY | HKL | HNK | HKB | HNO | HPF | HNS | HRT | HVI | HZF | O | HS | HSHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 1 | 1 | 1 | 1,5 | |||||||||||
| Begala Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||
| Borovská Klára | 1,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | 1 | 1,14 | 2 | |||||||||||
| Gabriková Henrieta | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hajduk Martin | 1,05 | 1,1 | |||||||||||||
| Hegedušová Eva | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | ||||||||||||||
| Krajňák Jakub | 1,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| Lehončáková Mária | 1 | ||||||||||||||
| Lukáčová Veronika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | ||||||||||||||
| noví žiaci | |||||||||||||||
| PHV | |||||||||||||||
| Popaďáková Terézia | 1 | 1 | |||||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1,08 | |||||||||||||
| PŠ 1 Nahradníci | |||||||||||||||
| Puška Martin | 1,2 | ||||||||||||||
| Selecká Gabriela | 1 | ||||||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Suchá Kristína | |||||||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1,09 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Šimková Mária | 1,67 | ||||||||||||||
| TO | 1 | 1,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Urban Ján | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| VO H | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| VO M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Vožňáková Beáta |
| Trieda | HTS | HZL | HUK | HN | HUS | HPV | IMP | IMP | KLT | KH | KHU | KS | KOR | KRT | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Begala Juraj | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Borovská Klára | 1,07 | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| Gabriková Henrieta | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hajduk Martin | 1,05 | 1,19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hegedušová Eva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Krajňák Jakub | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| Lehončáková Mária | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lukáčová Veronika | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| noví žiaci | |||||||||||||||
| PHV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Popaďáková Terézia | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PŠ 1 Nahradníci | |||||||||||||||
| Puška Martin | 1,4 | 1 | 1,33 | ||||||||||||
| Selecká Gabriela | 1 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Suchá Kristína | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Šimková Mária | 1,33 | 1,25 | 1,33 | 1 | |||||||||||
| TO | 1,04 | 1,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | ||||||||
| Urban Ján | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| VO H | 1,2 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1,04 | |||||||||
| VO M | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vožňáková Beáta |
| Trieda | LUH | LT | M | MT | MT | OBN | PO | PS | PRE | PHL | PHV | SIV | Spr | SRV | ŠVPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Begala Juraj | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Borovská Klára | 1 | 1 | |||||||||||||
| Buzinkai Ján | |||||||||||||||
| Gabriková Henrieta | 1 | ||||||||||||||
| Hajduk Martin | 1 | ||||||||||||||
| Hegedušová Eva | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Krajňák Jakub | |||||||||||||||
| LDO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LDO | |||||||||||||||
| Lehončáková Mária | |||||||||||||||
| Lukáčová Veronika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | ||||||||||||||
| noví žiaci | |||||||||||||||
| PHV | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Popaďáková Terézia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Princová Miroslava | |||||||||||||||
| PŠ 1 Nahradníci | |||||||||||||||
| Puška Martin | 1 | 1,33 | |||||||||||||
| Selecká Gabriela | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Suchá Kristína | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Šimková Mária | 1 | 1,13 | 1,17 | ||||||||||||
| TO | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Urban Ján | 1 | 1 | |||||||||||||
| VO H | 1 | 1,04 | 2 | 2 | |||||||||||
| VO M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vožňáková Beáta |
| Trieda | SRH | TIN | TAN | TAD | TPX | TPR | U | VPR | VVT | VYV | ZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | |||||||||||
| Begala Juraj | |||||||||||
| Borovská Klára | 1 | ||||||||||
| Buzinkai Ján | 1 | ||||||||||
| Gabriková Henrieta | |||||||||||
| Hajduk Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hegedušová Eva | 1 | ||||||||||
| Hvozdíková Mária | 1 | ||||||||||
| Krajňák Jakub | 1 | ||||||||||
| LDO | 1 | 1 | |||||||||
| LDO | |||||||||||
| Lehončáková Mária | 1 | ||||||||||
| Lukáčová Veronika | |||||||||||
| Marcinová Blažena | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| noví žiaci | |||||||||||
| PHV | 1 | 1 | |||||||||
| Popaďáková Terézia | 1 | 1 | |||||||||
| Princová Miroslava | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PŠ 1 Nahradníci | |||||||||||
| Puška Martin | 1 | 1 | |||||||||
| Selecká Gabriela | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Slabý Jiří | 1 | 1 | |||||||||
| Suchá Kristína | 1 | ||||||||||
| Svoboda Jindřich | 1 | ||||||||||
| Šimková Mária | 1,25 | ||||||||||
| TO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Urban Ján | 1 | 1 | |||||||||
| VO H | 1 | 1 | 1 | 1,67 | |||||||
| VO M | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Vožňáková Beáta |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Begala Juraj | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Borovská Klára | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Buzinkai Ján | 19 | 15 | 0 | 4 |
| Gabriková Henrieta | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Hajduk Martin | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Hegedušová Eva | 17 | 16 | 0 | 1 |
| Hvozdíková Mária | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Krajňák Jakub | 6 | 6 | 0 | 0 |
| LDO | 14 | 13 | 0 | 1 |
| LDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehončáková Mária | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Lukáčová Veronika | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Marcinová Blažena | 6 | 6 | 0 | 0 |
| noví žiaci | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PHV | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Popaďáková Terézia | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Princová Miroslava | 14 | 14 | 0 | 0 |
| PŠ 1 Nahradníci | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Puška Martin | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Selecká Gabriela | 14 | 13 | 0 | 1 |
| Slabý Jiří | 18 | 17 | 0 | 1 |
| Suchá Kristína | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Svoboda Jindřich | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Šimková Mária | 13 | 10 | 0 | 3 |
| TO | 71 | 62 | 0 | 9 |
| Urban Ján | 11 | 11 | 0 | 0 |
| VO H | 29 | 28 | 0 | 1 |
| VO M | 66 | 65 | 0 | 1 |
| Vožňáková Beáta | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balega Patrik | 14 | 179 | 12,79 | 179 | 12,79 | 0 | 0,00 |
| Begala Juraj | 14 | 74 | 5,29 | 74 | 5,29 | 0 | 0,00 |
| Borovská Klára | 15 | 222 | 14,80 | 222 | 14,80 | 0 | 0,00 |
| Buzinkai Ján | 19 | 152 | 9,80 | 152 | 9,80 | 0 | 0,00 |
| Gabriková Henrieta | 5 | 56 | 11,20 | 56 | 11,20 | 0 | 0,00 |
| Hajduk Martin | 18 | 172 | 10,02 | 172 | 10,02 | 0 | 0,00 |
| Hegedušová Eva | 17 | 69 | 4,31 | 69 | 4,31 | 0 | 0,00 |
| Hvozdíková Mária | 3 | 5 | 1,67 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 |
| Krajňák Jakub | 6 | 38 | 6,33 | 38 | 6,33 | 0 | 0,00 |
| LDO | 14 | 92 | 7,08 | 92 | 7,08 | 0 | 0,00 |
| LDO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Lehončáková Mária | 8 | 97 | 12,13 | 97 | 12,13 | 0 | 0,00 |
| Lukáčová Veronika | 13 | 30 | 2,31 | 30 | 2,31 | 0 | 0,00 |
| Marcinová Blažena | 6 | 33 | 5,50 | 33 | 5,50 | 0 | 0,00 |
| noví žiaci | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PHV | 34 | 25 | 0,78 | 25 | 0,78 | 0 | 0,00 |
| Popaďáková Terézia | 9 | 137 | 13,70 | 137 | 13,70 | 0 | 0,00 |
| Princová Miroslava | 14 | 139 | 9,93 | 139 | 9,93 | 0 | 0,00 |
| PŠ 1 Nahradníci | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Puška Martin | 5 | 34 | 6,80 | 34 | 6,80 | 0 | 0,00 |
| Selecká Gabriela | 14 | 157 | 12,08 | 157 | 12,08 | 0 | 0,00 |
| Slabý Jiří | 18 | 147 | 8,88 | 147 | 8,88 | 0 | 0,00 |
| Suchá Kristína | 10 | 198 | 22,00 | 198 | 22,00 | 0 | 0,00 |
| Svoboda Jindřich | 14 | 104 | 7,43 | 104 | 7,43 | 0 | 0,00 |
| Šimková Mária | 13 | 178 | 16,62 | 178 | 16,62 | 0 | 0,00 |
| TO | 71 | 1057 | 17,23 | 1057 | 17,23 | 0 | 0,00 |
| Urban Ján | 11 | 163 | 14,82 | 163 | 14,82 | 0 | 0,00 |
| VO H | 29 | 347 | 12,84 | 347 | 12,84 | 0 | 0,00 |
| VO M | 66 | 967 | 14,88 | 967 | 14,88 | 0 | 0,00 |
| Vožňáková Beáta | 2 | 11 | 5,50 | 11 | 5,50 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval:
V Sečovciach, 28. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage